IPB

欢迎您, 论坛游客 ( 登录 | 注册 )

> 2005-3-26南太武鸟况
羽翎
发表 2005-03-30 22:51
链接: #1


亚菜鸟
***

组别: 正式会员
帖子: 3542
注册: 2004-07-23
编号: 468
05年3月26日星期六观鸟记录:(这周较忙没有及时登录)
时间:下午13:15~16:40
地点:在南太武高尔夫球场
天气:阴,气温20ºC左右。

1. 163 戴胜 X 6
2. 203 褐翅鸦鹃 X 1
3. 276 珠颈斑鸠 X 14
4. 313 白胸苦恶鸟 X 6
5. 323 黑水鸡 X 3
6. 359 三趾鹬 X 4
7. 391 金眶珩 X 3
8. 351 普通鸬鹚 X 1
9. 518 小PT X 2
10. 535 白露 X 60
11. 545 池鹭 X 15
12. 616 棕背伯劳 X 10
13. 636 喜鹊 X 6
14. 672 黑卷尾 X 1
15. 707 乌鸫 X 30
16. 778 鹊鸲 X 18
17. 804 黑喉石即 X 1
18. 815 丝光椋鸟 X 2
19. 818 灰背椋鸟 X 7
20. 823 黑领椋鸟 X 10
21. 862 大山雀 X 5
22. 882 家燕 X 16
23. 898 白头鹎 X 18
24. 902 白喉红臀鹎 X 30
25. 925 暗绿绣眼鸟 X 30
26. 1013 黑脸噪鹛 X 12
27. 1198 树麻雀 X 8
28. 1207 白JL X 20
29. 1213 理氏鹨 X 8
30. 1218 树鹨 X 8
31. 1322 灰头巫 X 17


--------------------
我的神啊!
Go to the top of the page
+Quote Post

篇帖子在这个主题


Reply to this topicStart new topic
1 位会员正在阅读此主题 (1 位游客和 0 位隐身会员)
0 位会员:

 



RSS 简化版本 当前时间: 2026-11-03 15:42
闽ICP备17030331号-2