IPB

欢迎您, 论坛游客 ( 登录 | 注册 )

> 2007年3月21日福建厦门·筼筜湖C线鸟类调查记录
苇鹀
发表 2007-03-22 21:02
链接: #1


超级菜鸟
***

组别: 版主
帖子: 2429
注册: 2006-12-20
编号: 1850
位置: 福建厦门·筼筜湖
日期: 2007-3-21 08:00-2007-3-21 13:00
调查人:岩鹭
记录人: 岩鹭
天气: 晴
装备: 单筒,双筒望远镜
路线:
笔记:

鸟种数量(#24) 总数212只

1 0171# 普通翠鸟 *2 Common Kingfisher
2 0176# 白胸翡翠 *2 White-throated Kingfisher
3 0276# 珠颈斑鸠 *3 Spotted Dove
4 0351# 矶鹬 *2 Common Sandpiper
5 0492# 普通鵟 *1 Common Buzzard
6 0518# 小 *3Little Grebe
7 0531# [普通]鸬鹚 *30 Great Cormorant
8 0535# 小白鹭 *63 Little Egret
9 0539# 苍鹭 *5 Grey Heron
10 0545# 池鹭 *11 Chinese Pond-Heron
11 0547# 夜鹭 *22 Black-crowned Night-Heron
12 0707# 乌鸫 *2 Eurasian Blackbird
13 0778# 鹊鸲 *2 Oriental Magpie-Robin
14 0823# 黑领椋鸟 *1 Black-collared Starling
15 0829# 八哥 *6 Crested Myna
16 0882# 家燕 *4 Barn Swallow
17 0898# 白头鹎 *38 Light-vented Bulbul
18 0922# 褐头鹪莺 *1 Plain Prinia
19 0925# 暗绿绣眼鸟 *6 Japanese White-eye
20 0975# 褐柳莺 *2 Dusky Warbler
21 0988# 黄眉柳莺 *1 Yellow-browed Warbler
22 1207# 白鹡鸰 *2 White Wagtail
23 1218# 树鹨 *1 Olive Backed Pipit
24 1240# 斑文鸟 *2 Scaly-breasted Munia


--------------------
Tel:18030039561/13063055297
Go to the top of the page
+Quote Post

篇帖子在这个主题


Reply to this topicStart new topic
1 位会员正在阅读此主题 (1 位游客和 0 位隐身会员)
0 位会员:

 



RSS 简化版本 当前时间: 2026-11-07 22:52
闽ICP备17030331号-2